Características
Civic 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2020 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P EX FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 67000 |
Valor:
R$ 121.900,00
Detalhes do Veículo
Compass 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Compass |
| SubModelo: | 1.3 16V 4P FLEX S T270 TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 37000 |
Valor:
R$ 162.900,00
Detalhes do Veículo
Corolla 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | TOYOTA |
| Modelo: | Corolla |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX XEI DIRECT SHIFT AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 52000 |
Valor:
R$ 132.900,00
Detalhes do Veículo
Creta
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 81000 |
Valor:
R$ 122.900,00
Detalhes do Veículo
Creta 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO
| Ano: | 2022 |
| Marca: | HYUNDAI |
| Modelo: | Creta |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P FLEX TGDI TURBO PLATINUM AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 38000 |
Valor:
R$ 123.900,00
Detalhes do Veículo
Fastback
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fastback |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | 11900 |
Valor:
R$ 134.900,00
Detalhes do Veículo
Fiorino Furgão 1.4 FLEX ENDURANCE
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Fiorino Furgão |
| SubModelo: | 1.4 FLEX ENDURANCE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 54000 |
Valor:
R$ 102.900,00
Detalhes do Veículo
Fox 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fox |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Preto |
| Km: | 93500 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2018 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P TOURING FLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 86000 |
Valor:
R$ 105.900,00
Detalhes do Veículo
HR-V 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | HR-V |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P FLEX EXL AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 24000 |
Valor:
R$ 145.900,00
Detalhes do Veículo
Haval H6 1.5 16V 4P PHEV PREMIUM AWD E-TRACTION AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | GWM |
| Modelo: | Haval H6 |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P PHEV PREMIUM AWD E-TRACTION AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 26000 |
Valor:
R$ 208.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2021 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 57000 |
Valor:
R$ 106.900,00
Detalhes do Veículo
Onix Hatch 1.4 4P FLEX LTZ
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Onix Hatch |
| SubModelo: | 1.4 4P FLEX LTZ |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 116000 |
Valor:
R$ 58.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 20000 |
Valor:
R$ 135.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P 200 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 44000 |
Valor:
R$ 98.900,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P 170 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P 170 TSI HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 17000 |
Valor:
R$ 108.900,00
Detalhes do Veículo
Prisma 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2018 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Prisma |
| SubModelo: | 1.4 4P LT FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 77000 |
Valor:
R$ 67.900,00
Detalhes do Veículo
S10 2.4 ADVANTAGE CABINE DUPLA
| Ano: | 2016 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | S10 |
| SubModelo: | 2.4 ADVANTAGE CABINE DUPLA |
| Cor: | Branco |
| Km: | 152000 |
Valor:
R$ 97.900,00
Detalhes do Veículo
Saveiro 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Saveiro |
| SubModelo: | 1.6 G7 CABINE SIMPLES ROBUST FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 30000 |
Valor:
R$ 80.900,00
Detalhes do Veículo
Strada 1.0 12V TURBO 200 FLEX ULTRA CABINE DUPLA AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2025 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Strada |
| SubModelo: | 1.0 12V TURBO 200 FLEX ULTRA CABINE DUPLA AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 40000 |
Valor:
R$ 128.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 106000 |
Valor:
R$ 103.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 5X 1.5 16V 4P VVT TURBO iFLEX AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2024 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 5X |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P VVT TURBO iFLEX AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Preto |
| Km: | 9000 |
Valor:
R$ 113.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 5X
| Ano: | 2027 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 5X |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Branco |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 133.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 5X
| Ano: | 2027 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 5X |
| SubModelo: | N/D |
| Cor: | Cinza |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 137.900,00
Detalhes do Veículo